Price List Kendaraan Mitsubishi Jabodetabek
Per Juli 2025
No | Model | Type | Price List July 2025 | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | NEW PAJERO SPORT AY 2025 | NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | Rp 779,650,000 | |
2 | NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | Rp 718,450,000 | ||
3 | NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T | Rp 665,300,000 | White Color (+ Rp 5,000,000) | |
4 | NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | Rp 593,000,000 | ||
5 | NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | Rp 577,700,000 | ||
6 | NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | Rp 607,150,000 | ||
7 | DESTINATOR | DESTINATOR 1.5 L ULTIMATE (4X2) A/T | Rp 465,000,000 | White Color (+ Rp 2,500,000) • Premium Package (+ Rp 30,000,000) • Premium Package + White Color (+ Rp 32,500,000) |
8 | DESTINATOR 1.5 L EXCEED (4X2) A/T | Rp 405,000,000 | White Color (+ Rp 2,500,000) | |
9 | DESTINATOR 1.5 L GLS (4X2) A/T | Rp 385,000,000 | ||
10 | XFORCE AY 2025 | XFORCE ULTIMATE 05 1.5L CVT (Single Tone) | Rp 426,850,000 | Available Black & Grey Color only |
11 | XFORCE ULTIMATE 05 1.5L CVT (Two Tone) | Rp 429,350,000 | ||
12 | XFORCE ULTIMATE 1.5L CVT | Rp 421,300,000 | White Color (+ Rp 1,500,000) | |
13 | XFORCE EXCEED 1.5L CVT | Rp 380,000,000 | ||
14 | NEW XPANDER CROSS AY 2025 MY26 | NEW XPANDER CROSS PREMIUM CVT | Rp 364,200,000 | White Color (+ Rp 1,500,000) • Two Tone (+ Rp 3,500,000) |
15 | NEW XPANDER CROSS MT | Rp 338,000,000 | ||
16 | NEW XPANDER ULTIMATE CVT (BLACK INTERIOR) | Rp 337,800,000 | ||
17 | NEW XPANDER ULTIMATE MT (BLACK INTERIOR) | Rp 322,500,000 | ||
18 | NEW XPANDER EXCEED TOURER | NEW XPANDER EXCEED TOURER CVT | Rp 297,900,000 | White Color (+ Rp 1,500,000) |
19 | AY 2025 MY26 | NEW XPANDER EXCEED TOURER MT | Rp 288,700,000 | |
20 | NEW XPANDER GLS CVT | Rp 279,100,000 | ||
21 | NEW XPANDER GLS MT | Rp 270,100,000 | ||
22 | ALL NEW TRITON AY 2025 | ALL NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 540,750,000 | |
23 | ALL NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | Rp 506,350,000 | ||
24 | ALL NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | Rp 461,750,000 | ||
25 | ALL NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | Rp 433,850,000 | ||
26 | ALL NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | Rp 385,950,000 | ||
27 | ALL NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | Rp 310,200,000 | ||
28 | L300 (CC 4X2) | L300 CC 4X2 M/T | Rp 225,200,000 | |
29 | L300 PU-FB-(4X2) M/T | Rp 230,200,000 | ||
30 | L100 EV | L100 EV Two Seaters Blind Van | On Call |
Catatan:
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
- Harga OTR Jakarta Selatan bulan Juli 2025
- BBN untuk area Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor tidak mengikat
- Harga Destinator warna putih lebih tinggi Rp 2.500.000
- Harga XForce, Xpander, warna putih & New Xpander Cross warna putih lebih tinggi Rp 1.500.000
- Harga Pajero Sport warna putih lebih tinggi Rp 5.000.000
- Harga Pajero Sport warna putih + Premium Package lebih tinggi Rp 3.000.000
Mitsubishi Canter (Euro 4)
NO | TIPE KENDARAAN | ON THE ROAD | PS |
---|---|---|---|
1 | FE 71 N (4×2) M/T | 410.000.000 | 108 |
2 | FE 71L N (4×2) M/T | 415.00.000 | 108 |
3 | FE 71L BC N (4×2) M/T | 415.700.000 | 108 |
4 | FE 71L BCL N (4×2) M/T | 408.600.000 | 108 |
5 | FE 71 BC N (4×2) M/T | 404.700.000 | 108 |
6 | FE 73N (4X2) M/T | 479.600.000 | 108 |
7 | FE 74 N (4×2) M/T | 470.00.000 | 136 |
8 | FE 74 L N (4×2) M/T | 495.000.000 | 136 |
9 | FE 74 HD N (4×2) M/T | 483.500.000 | 136 |
10 | FE 74 HDS N (4×2) M/T | 493.400.000 | 136 |
11 | FE 75 SHDX N (4×2) M/T | 495.00.000 | 136 |
12 | FE 75 SHDX N (4×2) M/T-PTO | 509.500.000 | 136 |
13 | FE 84G N (4×2) M/T | 510.00.000 | 136 |
14 | FE 84 SHDX N (4×2) M/T | 519.700.000 | 150 |
15 | FE 84 GS N (4×2) M/T | 506.000.000 | 150 |
16 | FE 84G BC N (4×2) M/T | 528.000.000 | 136 |
Mitsubishi Fighter (Euro 4)
NO | TIPE KENDARAAN | ON THE ROAD | PS |
---|---|---|---|
17 | FM65FS HI GEAR (4X2) M/T | 905.500.000 | 240 |
18 | FM65FL HI GEAR (4X2) M/T | 927.700.000 | 240 |
19 | FM65FM HI GEAR (4X2) M/T | 898.700.000 | 240 |
20 | FM65FSL (4X2) M/T | 910.800.000 | 240 |
21 | FM65FSL HI GEAR (4X2) M/T | 927.500.000 | 240 |
22 | FN61FS (6X2) M/T | 1.081.300.000 | 240 |
23 | FN61FL (6X2) M/T | 1.088.900.000 | 240 |
24 | FN61FL HD (6X2) M/T | 1.114.200.000 | 270 |
25 | FN61FL HD R (6X2) M/T | 1.106.100.000 | 270 |
26 | FN62F HD U (6X4) M/T | 1.331.600.000 | 270 |
27 | FN62F HD R (6X4) M/T | 1.318.300.000 | 270 |
28 | FN62FL HD (6X4) M/T | 1.323.900.000 | 270 |
29 | FN62F L HD R (6X4) M/T | 1.340.300.000 | 270 |
30 | FN62F TH (6X4) M/T | 1.383.800.000 | 270 |
Note:
- BBN TIDAK MENGIKAT (Notice 2024 vs Notice 2025)
- OPSEN PAJAK TIDAK MENGIKAT
- Untuk BBN Box Canter 4 Ban tambah Rp 3.000.000, Canter 6 Ban tambah Rp 4.000.000, dan Fighter tambah Rp 6.000.000
- Untuk BBN Tangki & Dump Truck: Canter 6 Ban tambah Rp 5.000.000, Fighter tambah Rp 7.000.000
- Untuk STNK wilayah Tangerang, Bekasi, Depok & Bogor tambah Rp 3.000.000
- Biaya tambahan KIR Jakarta a/n Perorangan: Canter Rp 600.000, Fighter Rp 800.000
- Biaya tambahan KIR Pribadi / PT wilayah Tangerang, Bekasi, Depok & Bogor:
- Canter Rp 600.000
- Fighter Rp 800.000
- Khusus Fighter untuk TGR Rp 1.200.000